Antud lehel on näidatud vaid osa meie partnerite tootevalikust. Kogu valikut saate vaadata tootjate kataloogidest „allalaadimiseks“ lehel.
TSS PG
Kirjeldus
Temperatuuri vahemik -50°C ... +125°C (1) - väsimatu materjal.
Toote | Suurus | ∅ | A | B | D* | D1 | H | H1 | H2* | Tk/pakk |
Kood | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
T_1475732 | PG9/15,2 | 5-10 | 16 | 0,5-3 | 24 | 4 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
T_1475733 | PG11/18,6 | 6-12 | 19 | 0,5-3 | 26 | 5 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
T_1475734 | PG16/22,5 | 8-15 | 23 | 0,5-3,5 | 30 | 7 | 11 | 4 | 6,75 | 50 |
T_1475735 | PG21/28,3 | 10-20 | 29 | 0,5-4,5 | 36 | 9 | 11 | 4 | 6,75 | 25 |
T_1475715 | PG29/37,0 | 18-27 | 38 | 1,5-4,5 | 45 | 17 | 13,5 | 4,84 | 7,41 | 25 |
- Test standard EN60670-1:2005+A1:2013
- Semko aruanne 1516143
- Kiire ja lihtne paigaldus ilma tööriistadeta
- Lõpp-kinniti kõikidele rakendustele
- Sobib erinevate kaablitega kokku
- Erinevate (RAL 7035, RAL 9005, RAL 9010 jne) värvide võimalus